Appearance
模型列表
以下为当前所有可用模型及其参考价格(输入 / 输出,¥/百万 配额,已对齐实际卖价)。
* 价格按模型实际单价计费,消费额以账户余额结算为准
| 模型 | 厂商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-terra | OpenAI | ¥18.98 / M | ¥113.88 / M | 1M | 高性价比 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥37.96 / M | ¥189.8 / M | 1M | 旗舰全能 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥1.9 / M | ¥11.39 / M | 1M | 极速经济 |
gpt-5.4-nano | OpenAI | ¥1.9 / M | ¥11.86 / M | 1M | 经济轻量 |
gpt-image-2 | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥284.7 / M | - | 图像生成图生图旗舰 |
gpt-6-astra | OpenAI | ¥94.9 / M | ¥474.5 / M | 1M | 旗舰最新 |
gpt-image-2.5-flare | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥284.7 / M | - | 图像生成图生图旗舰 |
claude-opus-5 | Anthropic | ¥47.45 / M | ¥237.25 / M | 1M | 旗舰最新 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥47.45 / M | ¥237.25 / M | 1M | 编程首选旗舰 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥18.98 / M | ¥94.9 / M | 1M | 热门推荐主力 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥28.47 / M | ¥142.35 / M | 1M | 旗舰均衡 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | ¥10.44 / M | ¥52.2 / M | 200K | 经济 |
claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥104.39 / M | ¥521.95 / M | 1M | 旗舰最新 |
gemini-3.5-flash-lite | ¥2.85 / M | ¥23.72 / M | 1M | 多模态经济 | |
gemini-3.8-flash | ¥7.12 / M | ¥35.59 / M | 1M | 多模态最新推荐 | |
grok-4.5 | xAI | ¥18.98 / M | ¥56.94 / M | 500K | 最新旗舰编程 |
grok-4.6 | xAI | ¥18.98 / M | ¥56.94 / M | 500K | 最新旗舰编程 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥10.8 / M | ¥32.4 / M | 1M | 国产旗舰长文 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥3.6 / M | ¥10.8 / M | 1M | 国产王牌中文最佳经济 |
deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | ¥3.6 / M | ¥10.8 / M | 1M | 国产王牌视觉实验性经济 |
qwen3.8-max | 阿里云 | ¥14.4 / M | ¥43.2 / M | 1M | 国产旗舰最新推荐 |
qwen3.7-plus | 阿里云 | ¥5.76 / M | ¥23.04 / M | 1M | 性价比 |
qwen3.7-flash | 阿里云 | ¥1.44 / M | ¥5.76 / M | 1M | 国产阿里经济 |
qwen3.8-flash | 阿里云 | ¥0.96 / M | ¥3.24 / M | 1M | 国产阿里经济 |
glm-5v-turbo | 智谱AI | ¥8.4 / M | ¥31.2 / M | 128K | 国产旗舰多模态 |
glm-5.3 | 智谱AI | ¥9.6 / M | ¥33.6 / M | 1M | 国产旗舰 |
glm-5.3-flash | 智谱AI | ¥0.96 / M | ¥3.36 / M | 1M | 国产智谱多模态经济 |
kimi-k3 | 月之暗面 | ¥24 / M | ¥120 / M | 1M | 国产旗舰最新 |
hy4-preview | 腾讯 | ¥7.4 / M | ¥22.2 / M | 1M | 国产旗舰最新推荐 |
minimax-m3 | MiniMax | ¥5.04 / M | ¥20.16 / M | 1M | 国产MiniMax旗舰 |
mimo-v2.5 | 小米 | ¥1.2 / M | ¥2.4 / M | 1M | 国产旗舰最新 |
muse-spark-1.3 | Meta | ¥13.05 / M | ¥44.37 / M | 1M | 最新旗舰 |
