Appearance
模型列表
模型列表
以下为当前所有可用模型及其参考价格(输入 / 输出,¥/百万 配额,已对齐实际卖价)。
* 价格按模型实际单价计费,消费额以账户余额结算为准
| 模型 | 厂商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-terra | OpenAI | ¥18.98 / M | ¥113.88 / M | 1M | 高性价比 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥284.7 / M | 1M | 旗舰全能 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥1.9 / M | ¥11.39 / M | 1M | 极速经济 |
gpt-5.5 | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥284.7 / M | 1M | 旗舰全能 |
gpt-5.4-nano | OpenAI | ¥1.4 / M | ¥5.7 / M | 1M | 经济轻量 |
gpt-image-1 | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥379.6 / M | - | 图像生成图生图高速 |
gpt-image-2 | OpenAI | ¥47.45 / M | ¥284.7 / M | - | 图像生成图生图旗舰 |
claude-opus-5 | Anthropic | ¥47.45 / M | ¥237.25 / M | 1M | 旗舰最新 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥47.45 / M | ¥237.25 / M | 1M | 编程首选旗舰 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | ¥47.45 / M | ¥237.25 / M | 1M | 旗舰全能 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥28.47 / M | ¥142.35 / M | 1M | 热门推荐主力 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥28.47 / M | ¥142.35 / M | 1M | 旗舰均衡 |
claude-fable-5 | Anthropic | ¥94.9 / M | ¥474.5 / M | 1M | 最强推理 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | ¥9.5 / M | ¥47.45 / M | 200K | 经济 |
gemini-3.5-flash | ¥14.24 / M | ¥85.41 / M | 1M | 多模态热门推荐 | |
gemini-3.5-flash-lite | ¥2.9 / M | ¥23.72 / M | 1M | 多模态经济 | |
gemini-2.5-flash | ¥2.9 / M | ¥22.78 / M | 1M | 高性价比多模态 | |
grok-4.5 | xAI | ¥18.98 / M | ¥56.94 / M | 500K | 最新旗舰编程 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥3.6 / M | ¥7.2 / M | 1M | 国产旗舰长文 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥1.2 / M | ¥2.4 / M | 1M | 国产王牌中文最佳经济 |
qwen3.8-max | 阿里云 | ¥14.4 / M | ¥43.2 / M | 1M | 国产旗舰最新 |
qwen3.7-max | 阿里云 | ¥7.2 / M | ¥21.6 / M | 1M | 国产旗舰 |
qwen3.7-plus | 阿里云 | ¥2.4 / M | ¥9.6 / M | 1M | 性价比 |
qwen3.7-flash | 阿里云 | ¥0.72 / M | ¥4.3 / M | 256K | 国产阿里经济 |
glm-5.2 | 智谱AI | ¥9.6 / M | ¥33.6 / M | 1M | 国产旗舰 |
glm-5.1 | 智谱AI | ¥8.3 / M | ¥33.12 / M | 1M | 国产旗舰最新 |
glm-5v-turbo | 智谱AI | ¥7.0 / M | ¥30.36 / M | 128K | 国产旗舰多模态 |
kimi-k3 | 月之暗面 | ¥26.28 / M | ¥131.4 / M | 256K | 国产旗舰最新 |
kimi-k2.7-code | 月之暗面 | ¥1.1 / M | ¥4.8 / M | 256K | 编程性价比 |
kimi-k2.6 | 月之暗面 | ¥1.1 / M | ¥4.8 / M | 256K | 国产长文高性价比 |
hy3 | 腾讯 | ¥1.2 / M | ¥4.8 / M | 256K | 国产腾讯旗舰 |
minimax-m3 | MiniMax | ¥2.5 / M | ¥10.08 / M | 256K | 国产MiniMax旗舰 |
mimo-v2.5 | 小米 | ¥1.4 / M | ¥2.8 / M | 128K | 国产旗舰最新 |
